ka bɛn n’an ye
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Dugu, Jiangdu Distriki, Yangzhou Dugu, Sinuwaw
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Kɔmpɛrɛsiyɔn fanga pɛrɛn
O nɛgɛkunbɛnnan be kɛ ka nɛgɛjuru nɔrɔ ani ka nɛgɛjuru nɔrɔ nɛgɛjuru la wala nɛgɛjuru minw be nɛgɛjuru ni sankaso kan, nɛgɛjuru ka fanga min be bɔ nɛgɛjuru la, o sababu fɛ.
Cogofɔli
A ɲɛfɔliw:
O ɲɔgɔnye dafalen min be kɛ ni pɛrɛnkan ye, o ye aliminiyɔmu dead end farikolo ye min dilanna ka kɔn nɛgɛ fɛn dɔ kan, a ka pɛrɛnnan, ka pɛrɛnnanw n’a ka pɛrɛnkanw minɛ.
Siratagama:
O nɛgɛkunbɛnnan be kɛ ka nɛgɛjuru nɔrɔ ani ka nɛgɛjuru nɔrɔ nɛgɛjuru la wala nɛgɛjuru minw be nɛgɛjuru ni sankaso kan, nɛgɛjuru ka fanga min be bɔ nɛgɛjuru la, o sababu fɛ.
Katalogu | Bèle a ma | Janya (MM) | Slip fanga | Girinya (KG) | Fig . | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY-70/40.1 | LGJ-70/40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
NY-95/55.1 | LGJ-95/55 | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
NY-120/25.1 | LGJ-120/25 | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
NY-150/35.1 | LGJ-150/35 | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
NY-185/25.1 | LGJ-185/25 | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
NY-185/30.1 | LGJ-185/30 | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
NY-240/40.1 | LGJ-240/40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
NY-300/15.1 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
NY-300/20.1 | LGJ-300/20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
NY-300/25.1 | LGJ-300/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
NY-300/40.1 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
NY-400/25.1 | LGJ-400/25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
NY-400/35.1 | LGJ-400/35 | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
NY-500/35.1 | LGJ-500/35 | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
NY-500/45.1 | LGJ-500/45 | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
NY-500/65.1 | LGJ-500/65 | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
NY-630/45.1A | LGJ-630/45 | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
NY-630/55.1 | LGJ-630/55 | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


Tagasogow: pɛrɛnpɛrɛn, Sinuwaw, dilanbagaw, feerekɛlaw, izini, ka kɛɲɛ ni mɔgɔ sago ye
N’a sɔrɔ i fana be komi













