ka bɛn n’an ye
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Dugu, Jiangdu Distriki, Yangzhou Dugu, Sinuwaw
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
O kɔ, a ka kan ka kɛ ko a be se ka kɛ ko a ka ɲi ka ADSS .
ADSS ka yɔrɔ min labɛnna ka kɔn, o ye nin ye: A be se ka kɛ ko kɛlɛkɛminanw be yen minw be se ka yɛlɛma ka kɔn, u be se ka yɛlɛma, u be se ka yɛlɛma, u be se ka yɛlɛma, u be se ka yɛlɛma yɔrɔ fila la, u be se ka yɛlɛma yɔrɔ fila la.
Cogofɔli
Siratagama:
O yɔrɔ min be yɛlɛma, o be baara kɛ kosɔbɛ walisa ka fɛnw yɛlɛma wala k’u yɛlɛma yɔrɔ minw na, u be se ka yɛlɛma ani k’u tilan, gɛlɛya n’a ka sɔrɔko baarakɛcogo ka fisa ni bolt suguya ye ani hydraulique tydraulique bugun min be baara kɛ kosɔbɛ sisan ka circuit. kɔnɔ.
ADSS min be kɛ wagati dɔɔni kɔnɔ, o be se ka kɛ .
Fɛɛn daminɛ na
A labɛnna kɛrɛnkɛrɛnnin na ADSS ka juru kama min ka 150m.Sɛbɛn ye:terminial dɛmɛ (min be dɛmɛ kelen kelen bɛɛ la),tension dɛmɛ(dɛmɛ kelen kelen bɛɛ la), angleged (a be dɛmɛ fila kɛ dɛmɛ kelen kelen bɛɛ la), a be dɛmɛ (sɛgɛsɛgɛri fila be kɛ dɛmɛ kelen kelen bɛɛ la)
1. 0-100m
Sugu | Kɛnɛma Diamɛtiri(mm) | Paramɛtiri | Kogo | ||
Min. | Jateden. | Lili | Janya(mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Nɛrɛmuguman | |
ANI 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Fin |
ANI 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | san |
ANI 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Wulen |
ANI 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Bulaman |
2. 150-200m
Sugu | Kɛnɛma Diamɛtiri (mm) | kɛnɛma Rods | Kɔnɔna Rods | Kogo | |||||
Min. | Jateden. | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | ||
ANI 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Nɛrɛmuguman |
ANI 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Fin |
ANI 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | san |
ANI 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Wulen |
3. 200-300m
Kɛnɛma Diamɛtiri (mm) | kɛnɛma Rods | Kɔnɔna Rods | Kogo | ||||||
Min. | Jateden. | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | ||
ANI 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Nɛrɛmuguman |
ANI 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Fin |
ANI 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | san |
ANI 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Wulen |
4. 300-400m
Kɛnɛma Diamɛtiri (mm) | kɛnɛma Rods | Kɔnɔna Rods | Kogo | ||||||
Min. | Jateden. | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | ||
ANI 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Fin |
ANI 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | san |
ANI 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Wulen |
ANI 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Bulaman |
5. 400-500m
Kɛnɛma Diamɛtiri (mm) | kɛnɛma Rods | Kɔnɔna Rods | Kogo | ||||||
Min. | Jateden. | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | Lili | Diamɛli (mm) | Janya (mm) | ||
ANI 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Fin |
ANI 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | san |
ANI 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Wulen |
ANI 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Bulaman |

Tagasogow: a ka tension clamp min labɛnna ka kɔn ka pibilisitew, Sinuwaw, dilanbagaw, feerekɛlaw, iziniw, iziniw, .
N’a sɔrɔ i fana be komi












